Comparaison de quatre systèmes de santé : Allemagne, Grande-Bretagne, France, États-Unis
dc.contributor.author | Pierru, Frédéric
HAL ID: 742416 ORCID: 0000-0002-9230-1008 | |
dc.date.accessioned | 2012-12-21T09:10:13Z | |
dc.date.available | 2012-12-21T09:10:13Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | https://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/10762 | |
dc.language.iso | fr | en |
dc.subject | Services de santé | en |
dc.subject | Grande-Bretagne | en |
dc.subject | Politique sanitaire | en |
dc.subject | Économie de la santé | en |
dc.subject | Santé publique | en |
dc.subject | France | en |
dc.subject | États-Unis | en |
dc.subject | Allemagne | en |
dc.subject.ddc | 334 | en |
dc.title | Comparaison de quatre systèmes de santé : Allemagne, Grande-Bretagne, France, États-Unis | en |
dc.type | Chapitre d'ouvrage | |
dc.relation.ispartoftitle | La santé : un enjeu de société | en |
dc.relation.ispartofeditor | Halpern, Catherine | |
dc.relation.ispartofpublname | éd. Sciences humaines | en |
dc.relation.ispartofpublcity | Auxerre | en |
dc.relation.ispartofdate | 2010 | |
dc.relation.ispartofpages | 345 | en |
dc.subject.ddclabel | Economie sociale | en |
dc.relation.ispartofisbn | 978-2-912601-93-3 | en |
dc.relation.forthcoming | non | en |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |