Les médecins sont-ils assez payés ? Une comparaison avec les cadres supérieurs
hal.structure.identifier | Laboratoire d'Economie et de Gestion des Organisations de Santé [Legos] | |
hal.structure.identifier | Laboratoire d'Economie de Dauphine [LEDa] | |
dc.contributor.author | Dormont, Brigitte | |
hal.structure.identifier | Laboratoire d'Economie et de Gestion des Organisations de Santé [Legos] | |
hal.structure.identifier | Laboratoire d'Economie de Dauphine [LEDa] | |
dc.contributor.author | Samson, Anne-Laure
HAL ID: 738246 | |
dc.date.accessioned | 2013-02-15T11:01:01Z | |
dc.date.available | 2013-02-15T11:01:01Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | https://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/11013 | |
dc.description.abstractfr | Nous comparons la valeur actualisée des revenus cumulés des médecins généralistes et descadres supérieurs sur les données individuelles, pour la période 1980-2004, du paneld’omnipraticiens libéraux (Cnamts) et du panel des Déclarations Annuelles des Données Sociales (Insee). Nous trouvons que les médecins généralistes libéraux ont des revenus cumulés de même niveau que ceux des cadres supérieurs du privé. Ce résultat est obtenuen sélectionnant le haut de la hiérarchie des cadres supérieurs, en tenant compte de la durée spécifique des études médicales et en comparant pour les deux professions la valeur actualisée des flux de revenus nets cumulés entre 24 et 50 ans. Il est maintenu si l’on simule les carrières jusqu’à l’âge de 60 ans. | |
dc.language.iso | fr | en |
dc.subject | cadres (personnel) | |
dc.subject | Salaires | |
dc.subject | médecins généralistes | |
dc.subject | DT LEDa-LEGOS | fr |
dc.subject.ddc | 331 | en |
dc.subject.classificationjel | I1 | en |
dc.subject.classificationjel | J24 | en |
dc.subject.classificationjel | J31 | en |
dc.subject.classificationjel | C23 | en |
dc.title | Les médecins sont-ils assez payés ? Une comparaison avec les cadres supérieurs | |
dc.type | Document de travail / Working paper | |
dc.description.abstracten | Using a representative panel of French GPs and a representative panel of French topexecutives observed both between 1980 and 2004, we compare the discounted value ofcumulated earnings of GPs and top executives over their career. We take into account thatGPs begin their career later than top executives, given the length of their studies. We findno monetary advantage to be a GP: there is no significant difference between thediscounted cumulated earnings of GPs and top executives between 24 and 50 years old.This result is maintained when we simulate the careers until the age of 60. | |
dc.publisher.city | Paris | en |
dc.identifier.citationpages | 10 | |
dc.relation.ispartofseriestitle | Document de travail LEDa-LEGOS | |
dc.relation.ispartofseriesnumber | WP n°4/2011 | |
dc.subject.ddclabel | Economie du travail | en |
dc.description.submitted | non | en |
dc.description.ssrncandidate | non | |
dc.description.halcandidate | oui | |
dc.description.readership | recherche | |
dc.description.audience | National | |
dc.date.updated | 2017-03-14T14:21:20Z | |
hal.identifier | hal-04103843 | |
hal.version | 1 | |
hal.date.transferred | 2023-05-23T13:09:54Z | |
hal.update-error.status | newSubmission | |
hal.author.function | aut | |
hal.author.function | aut |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
LEDa : Publications
Publications scientifiques