Produits dérivés, contrôle des risques et réglementation
dc.contributor.author | Jouini, Elyès
HAL ID: 6654 | |
dc.date.accessioned | 2017-12-14T15:56:45Z | |
dc.date.available | 2017-12-14T15:56:45Z | |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.identifier.issn | 0987-3368 | |
dc.identifier.uri | https://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/17230 | |
dc.description.abstractfr | Les pertes récentes liées à l'utilisation de produits dérivés révèlent des problèmes de contrôle de ces opérations au sein même des entreprises et des institutions financières. La complexité croissante de ces produits, qui font l'objet d'une innovation permanente, rend leur maîtrise difficile. Le manque de transparence sur ces opérations rend encore plus délicate la surveillance opérée par l'extérieur et la protection des intérêts des actionnaires, des salariés, des contreparties... Pourtant, ces produits peuvent certes être générateurs de risques macroéconomiques mais permettent également d'améliorer l'efficience des marchés en permettant une meilleure allocation des ressources et des risques. L'accumulation récente d'erreurs de manipulation liées à l'utilisation de ces produits plaide en faveur d'une réglementation accrue. Pourtant, un cadre réglementaire trop strict pourrait nuire à l'efficience du marché et brider le moteur de l'innovation. Au regard de ces réflexions, une adaptation du contrôle prudentiel est-elle nécessaire ? | |
dc.language.iso | fr | en |
dc.subject | produits dérivés | |
dc.subject | risques | |
dc.subject.ddc | 332 | en |
dc.subject.classificationjel | G.G1.G14 | en |
dc.title | Produits dérivés, contrôle des risques et réglementation | |
dc.title.alternative | Derivatives, prudential monitoring and regulation | |
dc.type | Article accepté pour publication ou publié | |
dc.description.abstracten | The recent losses linked to the use of derivatives reveal monitoring problems of these operations within corporations and financial institutions. The growing complexity of these products, subject to permanent innovation, makes them difficult to monitor. The lack of transparency in these operations makes even more difficult external supervision as well as an efficient protection of shareholders, workers... Though, these products can generate macroeconomic risks, but also allow, to improve markets efficiency by allowing a better allocation of ressources and risks. The recent accumulation of handling mistakes linked to the use of these products speaks for an increased regulation. Nevertheless, a too strict regulatory system might prejudice to market efficiency and bridle the engine of innovation. Given these observations, is an adaptation of prudential monitoring necessary ? | |
dc.relation.isversionofjnlname | Revue d'économie financière | |
dc.relation.isversionofjnlvol | 37 | |
dc.relation.isversionofjnlissue | 2 | |
dc.relation.isversionofjnldate | 1996 | |
dc.relation.isversionofjnlpages | 203-220 | |
dc.relation.isversionofdoi | 10.3406/ecofi.1996.2274 | |
dc.identifier.urlsite | http://dx.doi.org/10.3406/ecofi.1996.2274 | |
dc.subject.ddclabel | Economie financière | en |
dc.relation.forthcoming | non | en |
dc.relation.forthcomingprint | non | en |
dc.description.ssrncandidate | non | |
dc.description.halcandidate | non | |
dc.description.readership | recherche | |
dc.description.audience | National | |
dc.relation.Isversionofjnlpeerreviewed | oui | |
dc.date.updated | 2018-04-01T04:53:58Z |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |