Management control’s implications of the exploitation/exploration dilemma : empirical evidence from a fast-moving consumer goods company
dc.contributor.author | Soulerot, Marion
HAL ID: 183966 | |
dc.contributor.author | Farjaudon, Anne-Laure | |
dc.date.accessioned | 2009-09-23T10:31:54Z | |
dc.date.available | 2009-09-23T10:31:54Z | |
dc.date.issued | 2007-09 | |
dc.identifier.uri | https://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/1899 | |
dc.description.abstractfr | Dans cet article nous proposons un modèle de forme d’organisation ambidextre issu de la littérature. La confrontation de ce modèle au cas d’une entreprise de produits de grande consommation permet de valider la pertinence du modèle. Toutefois nous proposons de d’inscrire le rôle du contrôleur de gestion au cœur de la problématique d’ambidextérité pour qu’il en soit le « chef d’orchestre ». | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.subject | Etude de cas | en |
dc.subject | Management controller role | en |
dc.subject | Contrôleur de gestion | en |
dc.subject | Ambidextérité | en |
dc.subject | Dilemme exploitation/exploration | en |
dc.subject.ddc | 657 | en |
dc.subject.classificationjel | M41 | en |
dc.subject.classificationjel | M4 | en |
dc.title | Management control’s implications of the exploitation/exploration dilemma : empirical evidence from a fast-moving consumer goods company | en |
dc.type | Communication / Conférence | |
dc.description.abstracten | In this paper, we suggest a theoretical framework for ambidextrous organization. The relevance of this framework’s is tested by the study of the case of a fast moving consumer goods company However we suggest to put the management controller role at the core of the ambidexterity logic in order he become the conductor of ambidexterity symphony. | en |
dc.description.sponsorshipprivate | oui | en |
dc.subject.ddclabel | Contrôle de gestion Comptabilité | en |
dc.relation.conftitle | 4th Conference on performance measurement and management control | en |
dc.relation.confdate | 2007-09 | |
dc.relation.confcity | Nice | en |
dc.relation.confcountry | France | en |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |