hal.structure.identifier | médialab (Sciences Po) [médialab] | |
dc.contributor.author | Plique, Guillaume | |
hal.structure.identifier | EconomiX [EconomiX] | |
hal.structure.identifier | Laboratoire d'Economie Dionysien [LED] | |
dc.contributor.author | Charles, Loïc | |
hal.structure.identifier | Développement, institutions et analyses de long terme [DIAL] | |
hal.structure.identifier | Observatoire français des conjonctures économiques (Sciences Po) [OFCE] | |
hal.structure.identifier | Laboratoire d'Economie de Dauphine [LEDa] | |
dc.contributor.author | Daudin, Guillaume | |
hal.structure.identifier | médialab (Sciences Po) [médialab] | |
hal.structure.identifier | Institut d’Electronique et des Systèmes [IES] | |
dc.contributor.author | Girard, Paul | |
dc.date.accessioned | 2021-09-27T08:14:55Z | |
dc.date.available | 2021-09-27T08:14:55Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://basepub.dauphine.psl.eu/handle/123456789/21831 | |
dc.language.iso | fr | en |
dc.subject | Visualisation de données | en |
dc.subject | analyse statistique exploratoire | en |
dc.subject | datascapes | en |
dc.subject | exploration visuelle | en |
dc.subject | jeux de données | en |
dc.subject.ddc | 330.1 | en |
dc.subject.classificationjel | C82 | en |
dc.subject.classificationjel | C63 | en |
dc.title | L’exploration visuelle comme instrument de recherche en histoire économique et sociale | en |
dc.type | Communication / Conférence | |
dc.identifier.urlsite | http://medialab.github.io/publications/explorationVisuelle@humanistica2020/ | en |
dc.subject.ddclabel | Théorie économique | en |
dc.relation.conftitle | Humanistica | en |
dc.relation.confdate | 2020-05 | |
dc.relation.confcity | Bordeaux | en |
dc.relation.confcountry | France | en |
dc.relation.forthcoming | non | en |
dc.description.ssrncandidate | non | |
dc.description.halcandidate | oui | en |
dc.description.readership | recherche | en |
dc.description.audience | National | en |
dc.relation.Isversionofjnlpeerreviewed | non | en |
dc.date.updated | 2021-09-10T10:48:40Z | |
dc.subject.classificationjelHAL | C.C8.C82 | en |
dc.subject.classificationjelHAL | C.C6.C63 | en |
hal.description.error | <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<sword:error xmlns:sword="http://purl.org/net/sword/error/" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" href="http://purl.org/net/sword/error/ErrorBadRequest">
<title>ERROR</title>
<updated>2021-09-27T10:14:56+02:00</updated>
<author>
<name>HAL SWORD API Server</name>
</author>
<source>
<generator uri="https://api.archives-ouvertes.fr/sword" version="1.0">hal@ccsd.cnrs.fr</generator>
</source>
<summary>Some parameters sent with the request were not understood</summary>
<sword:treatment>processing failed</sword:treatment>
<sword:verboseDescription>{"meta":{"country":{"notInArray":"'france' ne fait pas partie des valeurs attendues"}}}</sword:verboseDescription>
<link rel="alternate" href="https://api.archives-ouvertes.fr" type="text/html"/>
</sword:error> | |
hal.update-error.status | newSubmission | |
hal.author.function | aut | |
hal.author.function | aut | |
hal.author.function | aut | |
hal.author.function | aut | |