Quel trajet optimal pour passer au moins une fois par toutes les lignes de métro ?
dc.contributor.author | Sikora, Florian
HAL ID: 742949 ORCID: 0000-0003-2670-6258 | |
dc.date.accessioned | 2021-10-20T14:15:39Z | |
dc.date.available | 2021-10-20T14:15:39Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://basepub.dauphine.psl.eu/handle/123456789/22052 | |
dc.language.iso | fr | en |
dc.subject | trajet optimal | |
dc.subject | problème du postier rural | |
dc.subject | graphe | |
dc.subject | optimisation | |
dc.subject.ddc | 005 | en |
dc.title | Quel trajet optimal pour passer au moins une fois par toutes les lignes de métro ? | |
dc.type | Article accepté pour publication ou publié | |
dc.relation.isversionofjnlname | Interstices | |
dc.relation.isversionofjnldate | 2020 | |
dc.identifier.urlsite | https://hal.inria.fr/hal-03131204 | |
dc.subject.ddclabel | Programmation, logiciels, organisation des données | en |
dc.relation.forthcoming | non | en |
dc.description.ssrncandidate | non | |
dc.description.halcandidate | non | |
dc.description.readership | non-recherche | |
dc.description.audience | National | |
dc.relation.Isversionofjnlpeerreviewed | non | |
dc.date.updated | 2022-02-18T13:03:33Z |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |