Three essays on ETFs
Trois essais sur les ETF
dc.contributor.advisor | Riva, Fabrice | |
dc.contributor.author | Marta, Thomas | |
dc.date.accessioned | 2022-01-08T16:40:20Z | |
dc.date.available | 2022-01-08T16:40:20Z | |
dc.date.issued | 2020-12-08 | |
dc.identifier.uri | https://basepub.dauphine.psl.eu/handle/123456789/22414 | |
dc.description.abstractfr | Cette thèse comporte trois articles empiriques consacrés aux effets de l'émergence d'un actif financier relativement récent, les ETF (Exchange Traded Funds ou fonds indiciel cotés), sur les marchés financiers. Le premier chapitre propose une identification originale des effets des ETF à partir de l'étude du changement de la méthode de réplication du plus gros ETF français (Lyxor CAC). Nous montrons que les ETFs augmentent les co-mouvements de liquidité et de prix de leurs constituants, et que les opérations d'arbitrage sont à l'origine de ce phénomène. Le deuxième chapitre porte sur l'effet des ETF obligataires américains sur la liquidité de leurs obligations sous-jacentes. L'analyse sur longue période et l'étude de l'inclusion ou de l'exclusion d'obligations des ETFs, permet de montrer que les ETFs diminuent les coûts de transactions de leurs obligations. Je montre également que les opérations d'arbitrage en provenance des ETF ne dégradent pas la liquidité des obligations. Le dernier chapitre s'intéresse au caractère dual des apporteurs de liquidité d'ETF, en distinguant ceux actifs sur le marché primaire des autres. Nous montrons qu'aussi bien les déterminants de l'activité, que les effets sur les constituants, sont distincts en fonction du type de l'apporteur de liquidité d'ETF. En particulier, les apporteurs de liquidité d'ETF pratiquant des opérations d'arbitrage augmentent la volatilité et les coûts de transactions des constituants. | fr |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Etf | |
dc.subject | Marchés obligataires | fr |
dc.subject | Liquidité | fr |
dc.subject | Arbitrage | fr |
dc.subject | Co-Mouvements | fr |
dc.subject | Etf | en |
dc.subject | Fixed-Income | en |
dc.subject | Liquidity | en |
dc.subject | Arbitrage | en |
dc.subject | Comovements | en |
dc.subject.ddc | 658.1 | |
dc.title | Three essays on ETFs | en |
dc.title | Trois essais sur les ETF | fr |
dc.type | Thèse | |
dc.contributor.editoruniversityother | Université Paris sciences et lettres | |
dc.description.abstracten | This dissertation examines Exchange-Traded Funds (ETFs) and their implications on financial markets. The work aims to deepen the existing knowledge on this new, high-growth investment vehicle.The first chapter proposes an original identification of the effects of ETFs by studying the change in replication technique from a large French ETF (Lyxor CAC). We show that ETFs increase the co-movements of liquidity and returns of their underlying securities. We also identify the mechanism of transmission with arbitrage trades.In the second chapter, I study the effect of US bond ETFs on the liquidity of their underlying corporate bonds. The long-term analysis and the study of bonds inclusion and exclusion provide evidence that ETFs reduce the transaction costs of their bonds. I also show that arbitrage trades from ETFs do not deteriorate the liquidity of bonds.The last chapter presents the duality of ETF liquidity providers by distinguishing liquidity providers active on the primary market from others. We find that the effects of ETFs on their underlying securities depend on who provides liquidity to the ETFs. It is shown that liquidity providers participating to the arbitrage increase the volatility and transaction costs of the constituent securities. | en |
dc.identifier.theseid | 2020UPSLD037 | |
dc.subject.ddclabel | Organisation et finances d'entreprises | |
dc.rights.intranet | oui | |
dc.rights.embargo | 12-2025 | |
hal.author.function | aut |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |