Quelle représentation comptable de l’entreprise pour un développement durable ? Un enjeu stratégique pour l’Union Européenne
hal.structure.identifier | Dauphine Recherches en Management [DRM] | |
dc.contributor.author | Colasse, Bernard
HAL ID: 1677 | |
hal.structure.identifier | Dauphine Recherches en Management [DRM] | |
dc.contributor.author | Déjean, Frédérique | |
dc.date.accessioned | 2023-01-30T13:33:41Z | |
dc.date.available | 2023-01-30T13:33:41Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://basepub.dauphine.psl.eu/handle/123456789/23913 | |
dc.description.abstractfr | L’évolution des modèles comptables accompagne les mutations du capitalisme. Elle est aussi un enjeu de pouvoir. L’Europe a importé les normes IFRS, langage du capitalisme financier, elle doit aujourd’hui affirmer son pouvoir normatif sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. | en |
dc.language.iso | fr | en |
dc.subject.ddc | 657 | en |
dc.title | Quelle représentation comptable de l’entreprise pour un développement durable ? Un enjeu stratégique pour l’Union Européenne | en |
dc.type | Article accepté pour publication ou publié | |
dc.relation.isversionofjnlname | L'Economie Politique | |
dc.relation.isversionofjnlvol | 2022/1 | en |
dc.relation.isversionofjnlissue | 92 | en |
dc.relation.isversionofjnldate | 2022 | |
dc.relation.isversionofjnlpages | 20-33 | en |
dc.subject.ddclabel | Contrôle de gestion Comptabilité | en |
dc.relation.forthcoming | non | en |
dc.description.ssrncandidate | non | |
dc.description.halcandidate | oui | en |
dc.description.readership | recherche | en |
dc.description.audience | National | en |
dc.relation.Isversionofjnlpeerreviewed | non | en |
dc.date.updated | 2022-12-13T12:32:28Z | |
hal.identifier | hal-03963002 | |
hal.version | 1 | |
hal.date.transferred | 2023-01-30T13:33:43Z | |
hal.author.function | aut | |
hal.author.function | aut |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |