Analysis of techno-economic issues associated to electric vehicles grid integration
Analyse des enjeux technico-économiques associés à l'intégration des véhicules électriques aux réseaux
dc.contributor.advisor | Geoffron, Patrice | |
dc.contributor.advisor | Lantz, Frédéric | |
dc.contributor.author | Suarez Forero, Maria Juliana | |
dc.date.accessioned | 2023-04-14T14:10:36Z | |
dc.date.available | 2023-04-14T14:10:36Z | |
dc.date.issued | 2022-12-12 | |
dc.identifier.uri | https://basepub.dauphine.psl.eu/handle/123456789/24691 | |
dc.description.abstractfr | Dans le contexte de la transition énergétique, les secteurs du transport et de l’électricité sont appelés à évoluer pour atteindre l’objectif de neutralité carbone. Le déploiement d’une capacité importante d’Energies Renouvelables (EnR) implique une croissante demande de flexibilité pour le réseau électrique alors que, d’autre part, le déploiement d’un parc important de Voiture Electriques (VE) représente une demande d’électricité plus élevée pendant la phase de recharge qui pourraient approcher et même dépasser les limites physiques des réseaux électriques. Cependant, ensemble, les EnR et la flotte de VE pourraient apporter une solution au lieu de deux problèmes. Grâce à un système de charge intelligent, les VE pourraient absorber la surproduction d’EnR ainsi que limiter la puissance sollicitée pendant les heures de forte consommation. Ce travail présente les principaux enjeux de l’intégration de VE dans le réseau électrique au niveau local et au niveau national. Un modèle d’optimisation du prix de l’électricité est développé ainsi qu’un système de contrôle optimal de la charge intelligente qui est implémenté dans un outil de simulation puis dans un VE réel pour tester la viabilité d’une application. L’impact économique et les facteurs techniques de l’intégration sont analysés. | fr |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Voitures électriques | fr |
dc.subject | Energies renouvelables | fr |
dc.subject | Flexibilité du réseau | fr |
dc.subject | Optimisation de la charge | fr |
dc.subject | Intégration de voitures électriques au réseau (VGI) | fr |
dc.subject | Electric Vehicles | en |
dc.subject | Renewable Energies | en |
dc.subject | Grid flexibility | en |
dc.subject | Charge optimization | en |
dc.subject | Vehicle Grid Integration | en |
dc.subject.ddc | 338 | |
dc.subject.classificationjel | Q.Q4.Q43 | |
dc.subject.classificationjel | L.L9.L94 | |
dc.subject.classificationjel | L.L6.L62 | |
dc.title | Analysis of techno-economic issues associated to electric vehicles grid integration | en |
dc.title | Analyse des enjeux technico-économiques associés à l'intégration des véhicules électriques aux réseaux | fr |
dc.type | Thèse | |
dc.contributor.editoruniversityother | Université Paris sciences et lettres | |
dc.description.abstracten | In the context of the energy transition the transport and the power sectors are called to change to reach the carbon neutrality objective. The deployment of an important capacity of Renewable Energies (REn) involves an increasing requirement of flexibility for the power grid while, on the other hand, the deployment of an important fleet of Electric Vehicles (EV) represents a higher electricity demand during the recharge phase that could approach and even exceed the physical limits of the power grids. Though, together the REn mix and the EV fleet could make a solution instead of two problems. Through a smart charge system EV could absorb the REn overproduction as well as limit the appealed power during high consumption hours. This work presents the main challenges of the integration of EV into the power grid at a local and at a national level. An electricity price optimization model is developed as well as an optimal control system for the smart charge which is implemented in a simulation tool and subsequently in a real EV to test the viability of an application. The economic impact and the technical factors of the integration are analyzed. | en |
dc.identifier.theseid | 2022UPSLD041 | |
dc.subject.ddclabel | Economie industrielle | |
hal.author.function | aut |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
LEDa : Thèses
Thèses