Megatrends and resilience in global trade : Three empirical investigations
Mégatendances et résilience du commerce mondial : trois enquêtes empiriques
dc.contributor.advisor | Roubaud, François | |
dc.contributor.advisor | Lavallée, Emmanuelle | |
dc.contributor.author | Nguyen, Quoc Thang | |
dc.date.accessioned | 2023-04-21T13:24:50Z | |
dc.date.available | 2023-04-21T13:24:50Z | |
dc.date.issued | 2022-11-18 | |
dc.identifier.uri | https://basepub.dauphine.psl.eu/handle/123456789/24711 | |
dc.description.abstractfr | Cette thèse étudie comment les mégatendances émergentes affectant le commerce international influent sur la résilience des exportations des pays en développement. Chacun des trois chapitres se concentre sur une mégatendance spécifique : régionalisme, protectionnisme et numérisation. Ils évaluent empiriquement les impacts sur les différentes dimensions de la résilience des exportations - notamment la concentration des entreprises, la diversification des produits et la durabilité des relations commerciales. Ils couvrent également un large éventail de contextes géographiques et adoptent un mélange de perspectives macro et micro. Tout en contribuant aux recherches académiques, cette thèse aide à informer les décideurs politiques des pays en développement dans la conception de leur stratégie de développement, en particulier dans l'adaptation des politiques de promotion des exportations au nouvel environnement mondial. | fr |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Commerce international | fr |
dc.subject | Numérisation | fr |
dc.subject | Régionalisme | fr |
dc.subject | Protectionnisme | fr |
dc.subject | Économie global | fr |
dc.subject | International trade | en |
dc.subject | Digitalisation | en |
dc.subject | Regionalism | en |
dc.subject | Protectionism | en |
dc.subject | Global economy | en |
dc.subject.ddc | 337 | |
dc.subject.classificationjel | Economie internationale | |
dc.subject.classificationjel | F.F1.F13 | |
dc.subject.classificationjel | O.O3.O32 | |
dc.title | Megatrends and resilience in global trade : Three empirical investigations | en |
dc.title | Mégatendances et résilience du commerce mondial : trois enquêtes empiriques | fr |
dc.type | Thèse | |
dc.contributor.editoruniversityother | Université Paris sciences et lettres | |
dc.description.abstracten | This thesis investigates how emerging megatrends in global trade environment affect the resilience of exports from developing countries. Each of the three chapters zooms into a specific megatrend: regionalism, protectionism and digitalisation. They empirically evaluate the impacts on the different dimensions of export resilience – including firm concentration, product diversification and survivals. They also cover a broad range of geographic context and adopt a mix of macro- and micro- perspectives. Whilst adding to the academic discourses, this thesis helps inform developing countries’ policymakers in designing their development strategy, especially in adapting export promotion policies to the new environment. | en |
dc.identifier.theseid | 2022UPSLD040 | |
hal.author.function | aut |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
LEDa : Thèses
Thèses