Une étude exploratoire du taux de clicks des publicités et des comportements de navigation sur un site commercial
dc.contributor.author | Kalika, Michel
HAL ID: 13102 | |
dc.contributor.author | Bourliataux-Lajoinie, Stéphane
HAL ID: 735403 ORCID: 0000-0002-2115-5736 | |
dc.date.accessioned | 2010-02-08T10:25:21Z | |
dc.date.available | 2010-02-08T10:25:21Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier.uri | https://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/3311 | |
dc.language.iso | fr | en |
dc.subject | Vente par correspondance | en |
dc.subject | Comportement du consommateur | en |
dc.subject | Commerce électronique | en |
dc.subject | France | en |
dc.subject.ddc | 658.8 | en |
dc.subject.classificationjel | M31 | en |
dc.subject.classificationjel | M39 | en |
dc.title | Une étude exploratoire du taux de clicks des publicités et des comportements de navigation sur un site commercial | en |
dc.type | Article accepté pour publication ou publié | |
dc.relation.isversionofjnlname | Décisions Marketing | |
dc.relation.isversionofjnldate | 2001 | |
dc.relation.isversionofjnlpages | 79-86 | en |
dc.description.sponsorshipprivate | oui | en |
dc.relation.isversionofjnlpublisher | Cecoeduc | en |
dc.subject.ddclabel | Marketing | en |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |