L'apport de la théorie de la structuration dans l'évaluation de la relation stratégie/contrôle : une analyse à travers l'étude des changements stratégiques d'une entreprise du secteur informatique
dc.contributor.author | Chevalier-Kuszla, Catherine
HAL ID: 18768 | |
dc.date.accessioned | 2010-02-11T10:24:10Z | |
dc.date.available | 2010-02-11T10:24:10Z | |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.identifier.uri | https://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/3402 | |
dc.description.abstractfr | Cet article a pour objet l'évaluation, à travers une étude de cas longitudinale, des apports de la théorie de la structuration dans l'analyse des relations entre stratégie et contrôle et dans la compréhension de leur rôle dans le maintien ou le changement des pratiques sociales d'une organisation. | en |
dc.language.iso | fr | en |
dc.subject | Planification stratégique | en |
dc.subject.ddc | 658.4 | en |
dc.subject.classificationjel | M12 | en |
dc.subject.classificationjel | D23 | en |
dc.title | L'apport de la théorie de la structuration dans l'évaluation de la relation stratégie/contrôle : une analyse à travers l'étude des changements stratégiques d'une entreprise du secteur informatique | en |
dc.type | Communication / Conférence | |
dc.description.sponsorshipprivate | oui | en |
dc.subject.ddclabel | Direction d'entreprise | en |
dc.relation.conftitle | 17ème Congrès de l'AFC | |
dc.relation.confdate | 1996-05 | |
dc.relation.confcity | Valenciennes | |
dc.relation.confcountry | France |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |