La détention d'assurance vie selon l'âge : une étude économétrique
hal.structure.identifier | Laboratoire d'Economie de Dauphine [LEDa] | |
dc.contributor.author | Bernard, Philippe
HAL ID: 174610 ORCID: 0000-0003-1661-8705 | * |
hal.structure.identifier | Laboratoire d'Economie de Dauphine [LEDa] | |
dc.contributor.author | El Mekkaoui de Freitas, Najat | * |
hal.structure.identifier | Laboratoire d'économie d'Orleans [2008-2011] [LEO] | |
dc.contributor.author | Lavigne, Anne
HAL ID: 178278 ORCID: 0000-0001-9389-7029 | * |
hal.structure.identifier | ||
dc.contributor.author | Mahieu, Ronan | * |
dc.date.accessioned | 2010-02-19T10:57:25Z | |
dc.date.available | 2010-02-19T10:57:25Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.uri | https://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/3512 | |
dc.description.abstractfr | Notre communication se propose d’expliciter les comportements de détention de produits d’assurance vie selon l’âge, à partir d’une exploitation économétrique de l’enquête Patrimoine 1998 de l’Insee. Plus précisément, nous cherchons à identifier les déterminants socio-économiques et financiers significatifs de cette détention (en particulier l’âge, le revenu, le patrimoine, la situation matrimoniale, le statut professionnel et le niveau d’études). En suivant la logique développée dans un article précédent, nous estimons un modèle Probit pour expliquer la probabilité de détention de produits d’assurance, et des moindres carrés ordinaires pour expliquer les montants de richesse détenue en produits d’assurance, en fonction des déterminants identifiés précédemment. | |
dc.language.iso | fr | en |
dc.subject | vieillissement | |
dc.subject | épargne | |
dc.subject | assurance vie | |
dc.subject.ddc | 332 | en |
dc.subject.classificationjel | G22 | en |
dc.title | La détention d'assurance vie selon l'âge : une étude économétrique | |
dc.type | Communication / Conférence | |
dc.contributor.editoruniversityother | Université d'Orléans;France | |
dc.contributor.editoruniversityother | Insee;France | |
dc.description.sponsorshipprivate | oui | en |
dc.subject.ddclabel | Economie financière | en |
dc.relation.conftitle | XIXème Journées Internationales d'Economie Monétaire et Bancaire (GDR) | |
dc.relation.confcity | Lyon | |
dc.relation.confcountry | FRANCE | |
dc.description.ssrncandidate | non | |
dc.description.halcandidate | oui | |
dc.description.readership | recherche | |
dc.description.audience | National | |
dc.date.updated | 2017-02-22T15:12:31Z | |
hal.author.function | aut | |
hal.author.function | aut | |
hal.author.function | aut | |
hal.author.function | aut |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
LEDa : Publications
Publications scientifiques