Les effets à moyen terme de la dévaluation des francs CFA. Une comparaison Cameroun / Côte d’Ivoire à partir d’un modèle micro-macro dynamique et financier
dc.contributor.author | Cogneau, Denis
HAL ID: 743084 ORCID: 0000-0002-4355-2150 | |
dc.contributor.author | Collange, Gérald | |
dc.date.accessioned | 2010-11-23T11:13:47Z | |
dc.date.available | 2010-11-23T11:13:47Z | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.identifier.uri | https://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/5149 | |
dc.language.iso | fr | en |
dc.subject | Franc CFA | en |
dc.subject | dévaluation | en |
dc.subject.ddc | 337 | en |
dc.subject.classificationjel | F31 | en |
dc.title | Les effets à moyen terme de la dévaluation des francs CFA. Une comparaison Cameroun / Côte d’Ivoire à partir d’un modèle micro-macro dynamique et financier | en |
dc.type | Document de travail / Working paper | |
dc.publisher.name | IRD | en |
dc.publisher.city | Paris | en |
dc.identifier.citationpages | 37 | en |
dc.relation.ispartofseriestitle | DIAL Document de travail | en |
dc.relation.ispartofseriesnumber | DT/1997/11 | en |
dc.description.sponsorshipprivate | oui | en |
dc.subject.ddclabel | Economie internationale | en |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
LEDa : Publications
Publications scientifiques