Stockage et Gestion d'Images par un Arbre Quaternaire Générique
hal.structure.identifier | Laboratoire d'analyse et modélisation de systèmes pour l'aide à la décision [LAMSADE] | |
dc.contributor.author | Jomier, Geneviève | * |
hal.structure.identifier | Laboratoire d'analyse et modélisation de systèmes pour l'aide à la décision [LAMSADE] | |
dc.contributor.author | Manouvrier, Maude
HAL ID: 182131 ORCID: 0000-0001-8878-058X | * |
hal.structure.identifier | Laboratoire d'analyse et modélisation de systèmes pour l'aide à la décision [LAMSADE] | |
dc.contributor.author | Rukoz, Marta | * |
dc.date.accessioned | 2010-12-06T10:31:53Z | |
dc.date.available | 2010-12-06T10:31:53Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.identifier.uri | https://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/5238 | |
dc.language.iso | fr | en |
dc.subject | stockage d'images | |
dc.subject.ddc | 005.7 | en |
dc.title | Stockage et Gestion d'Images par un Arbre Quaternaire Générique | |
dc.type | Communication / Conférence | |
dc.identifier.citationpages | 487 | |
dc.relation.ispartoftitle | BDA '99, actes des 15èmes Journées Bases de données avancées, Bordeaux, 25-27 octobre 1999 | |
dc.relation.ispartofeditor | Dieu-Collet, Christine | |
dc.relation.ispartofpublname | Université de Bordeaux | |
dc.relation.ispartofpublcity | Bordeaux | |
dc.relation.ispartofdate | 1999 | |
dc.description.sponsorshipprivate | oui | en |
dc.subject.ddclabel | Organisation des données | en |
dc.relation.confcountry | FRANCE | |
dc.description.ssrncandidate | non | |
dc.description.halcandidate | oui | |
dc.description.readership | recherche | |
dc.description.audience | National | |
dc.date.updated | 2019-03-26T14:32:42Z | |
hal.author.function | aut | |
hal.author.function | aut | |
hal.author.function | aut |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |