Learning with Monte-Carlo methods
hal.structure.identifier | Laboratoire d'analyse et modélisation de systèmes pour l'aide à la décision [LAMSADE] | |
dc.contributor.author | Cazenave, Tristan
HAL ID: 743184 | * |
dc.date.accessioned | 2012-02-17T10:35:10Z | |
dc.date.available | 2012-02-17T10:35:10Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://basepub.dauphine.fr/handle/123456789/8186 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.subject | learning | |
dc.subject | Monte Carlo methods | en |
dc.subject.ddc | 519 | en |
dc.subject.classificationjel | C.C1.C15 | en |
dc.title | Learning with Monte-Carlo methods | en |
dc.type | Chapitre d'ouvrage | |
dc.identifier.citationpages | 2025-2026 | en |
dc.relation.ispartoftitle | Encyclopedia of the sciences of learning | en |
dc.relation.ispartofeditor | Seel, Norbert M. | |
dc.relation.ispartofpublname | Springer | en |
dc.relation.ispartofdate | 2012 | |
dc.relation.ispartofpages | 3536 | en |
dc.relation.ispartofurl | http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4419-1428-6 | |
dc.description.sponsorshipprivate | oui | en |
dc.subject.ddclabel | Probabilités et mathématiques appliquées | en |
dc.relation.ispartofisbn | 978-1-441-91428-6 | en |
dc.identifier.doi | 10.1007/978-1-4419-1428-6_840 | |
dc.description.halcandidate | oui | |
dc.description.readership | recherche | |
dc.description.audience | International | |
hal.identifier | hal-01499671 | * |
hal.version | 1 | * |
hal.update.action | updateMetadata | * |
hal.author.function | aut |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |